| Англия U-21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Бидл | 46 |
|
| 3 | ![]() |
Крессуэлл | 71 |
|
| 4 | ![]() |
Брэнтуэйт | 62 |
|
| 6 | ![]() |
Хакни | 7 71 |
|
| 19 | ![]() |
Эллиот | 61 |
|
| 23 | ![]() |
Беллингем | 70 |
|
| 12 | ![]() |
Хиншелвуд | 61 |
|
| 21 | ![]() |
Нванери | 10 71 |
|
| 14 | ![]() |
Грэй | 71 |
|
| 17 | ![]() |
Илинг-Джуниор | 71 |
|
| 11 | ![]() |
Хатчинсон | 76 |
|
| Запасные | ||||
| 22 | ![]() |
Шармэн-Лоу | 46 |
|
| 10 | ![]() |
Макати | 61 |
|
| 16 | ![]() |
Скотт | 61 |
|
| 15 | ![]() |
Иган-Райли | 62 |
|
| 8 | ![]() |
Андерсон | 70 |
|
| 7 | ![]() |
Филоджин | 90+1 71 |
|
| 2 | ![]() |
Льюис | 71 |
|
| 9 | ![]() |
Л.Делап | 87 71 |
|
| 24 | ![]() |
Эдвардс | 71 |
|
| 20 | ![]() |
Уортон | 71 |
|
| 13 | ![]() |
Симкин | ||
| Португалия U-21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Жуан Карвалью | 62 |
|
| 4 | ![]() |
Эдуарду Куарежма | 46 |
|
| 2 | ![]() |
Родригу Пиньейру | ||
| 5 | ![]() |
Флавиу Назинью | 46 |
|
| 3 | ![]() |
Жуан Муниш | ||
| 17 | ![]() |
Диогу Насименту | 46 |
|
| 7 | ![]() |
Матеуш Фернандеш | 46 |
|
| 18 | ![]() |
Густаву Са | 46 |
|
| 20 | ![]() |
Фабиу Силва | 22 46 |
|
| 11 | ![]() |
Тьягу Томаш | 46 |
|
| 10 | ![]() |
Педру Сантуш | 77 |
|
| Запасные | ||||
| 16 | ![]() |
Гонсалу Ногейра | 46 |
|
| 19 | ![]() |
Карлуш Боржеш | 85 46 |
|
| 8 | ![]() |
Жуан Маркеш | 63 46 |
|
| 24 | ![]() |
Жоэлсон Фернандеш | 46 |
|
| 13 | ![]() |
Чиссумба | 46 |
|
| 9 | ![]() |
Энрике Араужу | 46 |
|
| 14 | ![]() |
Криштиан Маркеш | 46 |
|
| 12 | ![]() |
Диогу Пинту | 62 |
|
| 21 | ![]() |
Диегу Морейра | 77 |
|
| 23 | ![]() |
Родригу Гомеш | ||
Товарищеский Матч U21 2025: остальные матчи