| Бостон Ривер | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Антунес | ||
| 30 | ![]() |
Мартин Гонсалес | 43 |
|
| 31 | ![]() |
Хуан Акоста | ||
| 14 | ![]() |
Бортагарай | ||
| 22 | ![]() |
Мартинес | 24 90+1 |
|
| 8 | ![]() |
Вера | ||
| 32 | ![]() |
Барсия | 68 |
|
| 25 | ![]() |
Кьяппини | 90+1 |
|
| 24 | ![]() |
Хуан Гутьеррес | 77 |
|
| 99 | ![]() |
Адамо | 80 |
|
| 21 | ![]() |
Лопес | 68 |
|
| Запасные | ||||
| 10 | ![]() |
Амадо | 86 68 |
|
| 9 | ![]() |
Анелло | 68 |
|
| 13 | ![]() |
Кампос | 80 |
|
| 6 | ![]() |
Дафонте | 90+1 |
|
| 15 | ![]() |
О'Нилл | 90+1 |
|
| 23 | ![]() |
Риверо | ||
| 4 | ![]() |
Гомес | ||
| 33 | ![]() |
Эрнандес | ||
| 20 | ![]() |
Суарес | ||
| 28 | ![]() |
Гонсалес | ||
| 26 | ![]() |
Муньоа | ||
| 18 | ![]() |
Виера | ||
Копа Либертадорес 2025, второй раунд: первые матчи