| Бирмингем Сити | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 | ![]() |
Пикок-Фаррелл | ||
| 23 | ![]() |
Сампстед | ||
| 5 | ![]() |
Сандерсон | ||
| 20 | ![]() |
Кокрэйн | 67 |
|
| 4 | ![]() |
Кларер | 67 |
|
| 18 | ![]() |
Виллюмссон | 60 |
|
| 12 | ![]() |
Леонард | ||
| 19 | ![]() |
Гарднер-Хикмэн | 50 |
|
| 9 | ![]() |
Мэй | 59 |
|
| 28 | ![]() |
Стэнсфилд | 17 43 60 |
|
| 33 | ![]() |
Йокояма | 54 74 |
|
| Запасные | ||||
| 14 | ![]() |
Андерсон | 90+4 60 |
|
| 17 | ![]() |
Дайкс | 90+6 60 |
|
| 25 | ![]() |
Дэйвис | 67 |
|
| 2 | ![]() |
Лэйрд | 67 |
|
| 21 | ![]() |
Оллсоп | ||
| 24 | ![]() |
Ивата | ||
| 13 | ![]() |
Пэк Сон Хо | ||
Трофей Английской Лиги 2024/2025, групповой этап 3 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 8 |
| 2 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | 7 |
| 3 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 |
| 4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | 0 |