| Хартберг | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Заллингер | ||
| 20 | ![]() |
Пфайфер | ||
| 6 | ![]() |
Караматич | ||
| 23 | ![]() |
Кайнц | ||
| 27 | ![]() |
Прокоп | ||
| 28 | ![]() |
Хайль | ||
| 5 | ![]() |
Ю.Диарра | 69 |
|
| 36 | ![]() |
Омореги | 42 |
|
| 18 | ![]() |
Вильфингер | ||
| 10 | ![]() |
Авдияй | 63 |
|
| 9 | ![]() |
Мийич | 63 |
|
| Запасные | ||||
| 33 | ![]() |
Хускович | 42 |
|
| 79 | ![]() |
Дрю | 63 |
|
| 22 | ![]() |
Хоффман | 63 |
|
| 4 | ![]() |
Маркуш | 69 |
|
| 21 | ![]() |
Марич | ||
| 19 | ![]() |
Хофер | ||
| 7 | ![]() |
Хавель | ||
| Вольфсберг | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Польстер | ||
| 8 | ![]() |
Пизингер | 72 83 |
|
| 22 | ![]() |
Баумгартнер | ||
| 31 | ![]() |
Улльманн | ||
| 37 | ![]() |
Виммер | ||
| 97 | ![]() |
Ясич | ||
| 11 | ![]() |
Балло | 77 84 |
|
| 20 | ![]() |
Зукич | 16 37 78 |
|
| 27 | ![]() |
Нваиву | 6 |
|
| 34 | ![]() |
Агьеманг | 65 |
|
| 7 | ![]() |
Гаттермайер | 65 |
|
| Запасные | ||||
| 32 | ![]() |
Пинк | 65 |
|
| 18 | ![]() |
Шёпф | 83 65 |
|
| 44 | ![]() |
Омич | 78 |
|
| 5 | ![]() |
Дьябате | 83 |
|
| 10 | ![]() |
Т.Забитцер | 90+5 90+3 84 |
|
| 2 | ![]() |
Матич | ||
| 1 | ![]() |
Гютльбауэр | ||
Хартберг
Вольфсберг
Чемпионат Австрии 2024/2025. Бундеслига, первый этап 20 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51-28 | 23 | 46 |
| 2 |
![]() |
46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36-19 | 17 | 46 |
| 3 |
![]() |
38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33-22 | 11 | 38 |
| 4 |
![]() |
36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44-30 | 14 | 36 |
| 5 |
![]() |
34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-24 | 8 | 34 |
| 6 |
![]() |
33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30-29 | 1 | 33 |
| 7 |
![]() |
31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-33 | -1 | 31 |
| 8 |
![]() |
26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-31 | -7 | 26 |
| 9 |
![]() |
21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22-44 | -22 | 21 |
| 10 |
![]() |
19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20-31 | -11 | 19 |
| 11 |
![]() |
16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27-45 | -18 | 16 |
| 12 |
![]() |
16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20-35 | -15 | 16 |