| Швейцария | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Зоммер | ||
| 13 | ![]() |
Рикардо Родригес | ||
| 22 | ![]() |
Шер | ||
| 3 | ![]() |
Видмер | 81 |
|
| 5 | ![]() |
Аканджи | ||
| 10 | ![]() |
Джака | 67 |
|
| 8 | ![]() |
Фройлер | ||
| 20 | ![]() |
Эбишер | ||
| 26 | ![]() |
Ридер | 65 |
|
| 7 | ![]() |
Эмболо | 65 |
|
| 19 | ![]() |
Ндойе | 28 25 65 |
|
| Запасные | ||||
| 18 | ![]() |
Дуа | 65 |
|
| 25 | ![]() |
Амдуни | 65 |
|
| 17 | ![]() |
Варгас | 65 |
|
| 9 | ![]() |
Окафор | ||
| 21 | ![]() |
Кобель | ||
| 12 | ![]() |
Мвого | ||
| 14 | ![]() |
Цубер | ||
| 4 | ![]() |
Эльведи | ||
| 2 | ![]() |
Стергиу | ||
| 16 | ![]() |
Сьерро | ||
| 15 | ![]() |
Цезигер | ||
| 6 | ![]() |
Закария | ||
| 23 | ![]() |
Шачири | ||
| 11 | ![]() |
Штеффен | ||
| 24 | ![]() |
Яшари | ||
| Германия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Нойер | ||
| 2 | ![]() |
Рюдигер | ||
| 4 | ![]() |
Та | 38 61 |
|
| 18 | ![]() |
Миттельштадт | 61 |
|
| 8 | ![]() |
Кроос | ||
| 21 | ![]() |
Гюндоган | ||
| 23 | ![]() |
Андрих | 65 |
|
| 6 | ![]() |
Киммих | ||
| 7 | ![]() |
Хаверц | ||
| 17 | ![]() |
Виртц | 76 |
|
| 10 | ![]() |
Мусиала | 76 |
|
| Запасные | ||||
| 3 | ![]() |
Раум | 61 |
|
| 15 | ![]() |
Шлоттербек | 61 |
|
| 14 | ![]() |
Байер | 65 |
|
| 19 | ![]() |
Сане | 76 |
|
| 9 | ![]() |
Фюллькруг | 90+2 76 |
|
| 13 | ![]() |
Т.Мюллер | ||
| 12 | ![]() |
Бауманн | ||
| 25 | ![]() |
Эмре Джан | ||
| 26 | ![]() |
Ундав | ||
| 11 | ![]() |
Фюрих | ||
| 22 | ![]() |
тер Штеген | ||
| 5 | ![]() |
Гросс | ||
| 20 | ![]() |
Хенрикс | ||
| 16 | ![]() |
Антон | ||
| 24 | ![]() |
Кох | ||
Чемпионат Европы 2024. Финальный Турнир, групповой этап 3 тур: остальные матчи