Сан-Паулу | ||||
---|---|---|---|---|
23 | Рафаэл | |||
5 | Арболеда | |||
2 | Игор Винисиус | 65' | ||
32 | Феррареси | |||
4 | Диего | |||
25 | Алиссон | 76' | ||
15 | М.Араухо | 65' | ||
8 | Галоппо | 59' | ||
29 | Пабло Майя | |||
10 | Лусиано | 75' 76' | ||
9 | Кальери | |||
Запасные | ||||
55 | Хамес Родригес | 59' | ||
39 | Вильям | 65' | ||
33 | Эрик | 65' | ||
11 | Родриго Нестор | 90+8' 76' | ||
17 | Андре | 84' 76' | ||
35 | Сабино | |||
6 | Велингтон | |||
28 | Франко | |||
31 | Жуан | |||
44 | Матеус Белем | |||
21 | Бобадилья | |||
93 | Жандрей |
Форталеза | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Жоан Рикардо | |||
4 | Тити | |||
6 | Бруно Пашеко | |||
19 | Бритес | 51' | ||
13 | Кушчевич | |||
22 | Яго Пикашу | 59' | ||
17 | Жозе Велисон | 72' | ||
7 | Покеттино | 23' | ||
35 | Эркулес | 72' | ||
11 | Мариньо | 58' | ||
9 | Лусеро | 66' 54' 83' | ||
Запасные | ||||
21 | Мойзес | 58' | ||
39 | Мачука | 80' 59' | ||
28 | Педро Аугусто | 72' | ||
88 | Лукас Саша | 72' | ||
2 | Тинга | 83' | ||
20 | Дуду | |||
32 | Педро Роша | |||
30 | Козлински | |||
37 | Кауан | |||
33 | Эскобар | |||
77 | Андраде | |||
23 | Сантос |
Букмекер | Сан-Паулу1 | НичьяX | Форталеза2 | |
---|---|---|---|---|
Марафонбет | 1.98 | 3.34 | 4.00 | Сделать ставку |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ботафого | 60 | 29 | 47-25 | |
2 | Палмейрас | 57 | 29 | 46-20 | |
3 | Форталеза | 55 | 29 | 38-29 | |
4 | Фламенго | 51 | 28 | 45-32 | |
5 | Сан-Паулу | 47 | 29 | 38-32 | |
6 | Интер Порту-Алегри | 46 | 28 | 37-26 | |
7 | Баия | 45 | 29 | 39-33 | |
8 | Крузейро | 43 | 29 | 35-29 | |
9 | Атлетико Минейро | 40 | 28 | 40-41 | |
10 | Васко да Гама | 37 | 28 | 32-38 | |
11 | Гремио | 35 | 29 | 33-37 | |
12 | Крисиума | 35 | 29 | 36-42 | |
13 | Брагантино | 34 | 29 | 34-38 | |
14 | Жувентуде | 34 | 29 | 33-39 | |
15 | Атлетико Паранаэнсе | 31 | 27 | 27-31 | |
16 | Флуминенсе | 30 | 28 | 22-30 | |
17 | Витория Салвадор | 29 | 29 | 32-44 | |
18 | Коринтианс | 29 | 29 | 29-38 | |
19 | Куяба | 26 | 28 | 25-39 | |
20 | Атлетико Гояниенсе | 21 | 29 | 22-47 |
чемпионат Бразилии. Серия A
Кубок Испании
чемпионат Аргентины. Примера
Трофей Английской Лиги
чемпионат Англии. Национальная Лига
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат США. МЛС
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат России. Первая Лига