Составы
"Платенсе": Коццани, Сусо, Васкес, Марсич, Баррос, Хуарес, Пикко (Иван Гомес, 83), Минерва (Шор, 60), Майнеро (К.Вильяльба, 84), Пеллегрино (Лотти, 83), Таборда (Бальдассарра, 69)
"Ривер Плейт": Ледесма, Пеццелла (Пауло Диас, 53), Гонсалес, Акунья (Энцо Диас, 46), Бустос (Каско, 46), Лансини, Фернандес (Мастантуоно, 53), Краневиттер (Эчеверри, 64), Симон, Мигель Борха, Колидио
Предупреждения
Таборда, 39; Сусо, 42; Хуарес, 82 - Пеццелла, 41
Судьи
Главный судья: Пабло Довало.
Помощники: Габриэль Чаде, Хуан Гонсалес.
Четвертый судья: Гастон Иглесиас.
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Велес Сарсфилд | 42 | 21 | 34-14 | |
2 | Уракан | 39 | 21 | 24-11 | |
3 | Расинг Авельянеда | 34 | 21 | 30-20 | |
4 | Ривер Плейт | 33 | 21 | 27-16 | |
5 | Тальерес Кордоба | 33 | 20 | 24-20 | |
6 | Унион Санта-Фе | 33 | 21 | 23-21 | |
7 | Атлетико Тукуман | 33 | 21 | 21-21 | |
8 | Индепендьенте | 30 | 21 | 19-13 | |
9 | Депортиво Риестра | 30 | 21 | 22-22 | |
10 | Институто | 29 | 21 | 27-22 | |
11 | Эстудиантес | 29 | 21 | 24-22 | |
12 | Платенсе | 29 | 21 | 17-16 | |
13 | Бока Хуниорс | 28 | 21 | 25-23 | |
14 | Бельграно | 27 | 21 | 24-24 | |
15 | Тигре | 26 | 21 | 25-24 | |
16 | Химнасия Ла-Плата | 26 | 21 | 19-19 | |
17 | Росарио Сентраль | 25 | 21 | 23-21 | |
18 | Годой-Крус | 25 | 21 | 23-23 | |
19 | Сан-Лоренсо | 25 | 21 | 17-19 | |
20 | Индепендьенте Ривадавия | 25 | 21 | 14-21 | |
21 | Сентраль Кордоба | 24 | 21 | 22-27 | |
22 | Архентинос Хуниорс | 23 | 20 | 16-20 | |
23 | Ланус | 23 | 20 | 20-27 | |
24 | Банфилд | 22 | 21 | 20-27 | |
25 | Сармьенто | 21 | 21 | 15-21 | |
26 | Ньюэллс Олд Бойз | 21 | 21 | 15-28 | |
27 | Дефенса и Хустисия | 19 | 20 | 17-29 | |
28 | Барракас Сентраль | 16 | 21 | 10-26 |
чемпионат Бразилии. Серия A
чемпионат Аргентины. Примера
Лига Чемпионов
Лига Европы
Кубок России
Кубок Испании
чемпионат Бразилии. Серия A
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Чемпионшип
Трофей Английской Лиги
Лига Чемпионов
Кубок России
Кубок Испании
чемпионат Бразилии. Серия A
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Англии. Лига Один
Трофей Английской Лиги