| Барселона | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
тер Штеген | 61 |
|
| 23 | ![]() |
Кунде | ||
| 4 | ![]() |
Араухо | 32 |
|
| 24 | ![]() |
Эрик Гарсия | 80 |
|
| 3 | ![]() |
Алекс Бальде | 61 |
|
| 18 | ![]() |
Ориоль Ромеу | 80 |
|
| 21 | ![]() |
де Йонг | ||
| 8 | ![]() |
Педри | 62 |
|
| 6 | ![]() |
Гави | 61 |
|
| 9 | ![]() |
Левандовски | 3 61 |
|
| 22 | ![]() |
Рафинья | 62 |
|
| Запасные | ||||
| 20 | ![]() |
Серхи Роберто | 32 |
|
| 17 | ![]() |
Маркос Алонсо | 61 |
|
| 11 | ![]() |
Ферран Торрес | 81 61 |
|
| 13 | ![]() |
Иньяки Пенья | 61 |
|
| 10 | ![]() |
Ансу Фати | 90 61 |
|
| 16 | ![]() |
Эззальзули | 90+3 62 |
|
| 14 | ![]() |
Гюндоган | 62 |
|
| 28 | ![]() |
Фермин | 80 |
|
| 27 | ![]() |
Ламин Ямаль | 80 |
|
| 15 | ![]() |
Кристенсен | ||
| 5 | ![]() |
Иньиго Мартинес | ||
| 25 | ![]() |
Андер Астралага | ||
| 12 | ![]() |
Ленгле | ||
| 29 | ![]() |
Анхель Аларкон | ||
| 30 | ![]() |
Алекс Валье | ||
| 2 | ![]() |
Дест | ||
Барселона
Тоттенхэм