Голы
45'+2 Рэндалл (1:0)
56' Барроуз (2:0, пен.)
86' Яковитти (3:0, в свои ворота)
Составы
"Питерборо Юнайтед": Стир, Найт, Катонго, Эдвардс, Коллинз, Барроуз, Рэндалл (Аджибойе, 76), Киприану, Поку, Мэйсон-Кларк, Джэйд-Джонс (Мотерсиль, 76)
"Порт Вэйл": Рипли, Смит, Яковитти, Оджо (Числетт, 46), Мэсси (Шоррок, 61), Лоу, К.Грант, Гаррити, Лофт (Икпеазу, 60), Плант, Уолтерс (Дипепа, 67)
Предупреждения
Найт, 45 - Оджо, 7; Лоу, 77; Икпеазу, 85
Судьи
Главный судья: Адам Херцег.
Помощники: Джейкоб Лехейн, Гарри Маскелл.
Четвертый судья: Дэниэл Кук.
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 97 | 46 | 78-41 | |
2 | Дерби Каунти | 92 | 46 | 78-37 | |
3 | Болтон | 87 | 46 | 86-51 | |
4 | Питерборо | 84 | 46 | 89-61 | |
5 | Оксфорд Юнайтед | 77 | 46 | 79-56 | |
6 | Барнсли | 76 | 46 | 82-64 | |
7 | Линкольн Сити | 74 | 46 | 65-40 | |
8 | Блэкпул | 73 | 46 | 65-48 | |
9 | Стивенедж | 71 | 46 | 57-46 | |
10 | Уиком | 65 | 46 | 60-55 | |
11 | Лейтон | 65 | 46 | 53-55 | |
12 | Уиган | 62 | 46 | 63-56 | |
13 | Эксетер Сити | 61 | 46 | 46-61 | |
14 | Нортгемптон Таун | 60 | 46 | 57-66 | |
15 | Бристоль Роверс | 57 | 46 | 52-68 | |
16 | Чарльтон Атлетик | 53 | 46 | 64-65 | |
17 | Рединг | 53 | 46 | 68-70 | |
18 | Кембридж Юнайтед | 48 | 46 | 39-61 | |
19 | Шрусбери Таун | 48 | 46 | 35-67 | |
20 | Бертон Альбион | 46 | 46 | 39-67 | |
21 | Челтнем Таун | 44 | 46 | 41-65 | |
22 | Флитвуд Таун | 43 | 46 | 49-72 | |
23 | Порт Вэйл | 41 | 46 | 41-74 | |
24 | Карлайл | 30 | 46 | 41-81 |
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Италии. Серия А
чемпионат Испании. Ла Лига
чемпионат Украины. Премьер Лига
чемпионат Португалии. Примейра Лига
чемпионат Турции. Суперлига
чемпионат Польши. Экстракласа
чемпионат Румынии. Лига 1
чемпионат Сербии. Суперлига
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Лига Один
чемпионат Испании. Сегунда
чемпионат Франции. Лига 2
чемпионат Голландии. Эрсте Дивизи
чемпионат Турции. Первая Лига