| Ильвес | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Виртанен | ||
| 42 | ![]() |
Аспегрен | ||
| 16 | ![]() |
Миеттунен | 11 |
|
| 22 | ![]() |
Мяэнпяя | 84 |
|
| 4 | ![]() |
Умар | ||
| 8 | ![]() |
Пеннанен | ||
| 15 | ![]() |
Ала-Мюллюмяки | 71 |
|
| 6 | ![]() |
Арифи | 71 |
|
| 30 | ![]() |
Мусса | ||
| 29 | ![]() |
Хаарала | 22 |
|
| 10 | ![]() |
Ларссон | 42 65 |
|
| Запасные | ||||
| 7 | ![]() |
Нгор | 90+3 65 |
|
| 13 | ![]() |
Ндиай | 71 |
|
| 19 | ![]() |
Юккола | 71 |
|
| 55 | ![]() |
Якубу | 84 |
|
| 5 | ![]() |
Кац | ||
| 12 | ![]() |
Виитала | ||
| 23 | ![]() |
Хаса | ||
| Лахти | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() |
Мауконен | 90+6 |
|
| 27 | ![]() |
Пеннинкангас | ||
| 15 | ![]() |
Пирттийоки | 62 |
|
| 2 | ![]() |
Кабаши | 90+3 |
|
| 16 | ![]() |
Тауриайнен | ||
| 3 | ![]() |
Коскипало | 62 |
|
| 8 | ![]() |
Клинга | ||
| 25 | ![]() |
Кунингас | 23 |
|
| 17 | ![]() |
Янтти | 62 |
|
| 7 | ![]() |
Зечири | 55 |
|
| 9 | ![]() |
Матеус Алвес | 54 70 |
|
| Запасные | ||||
| 21 | ![]() |
Садик | 76 62 |
|
| 22 | ![]() |
Хертси | 62 |
|
| 19 | ![]() |
Хяннинен | 70 |
|
| 30 | ![]() |
Мунукка | 90+6 |
|
| 29 | ![]() |
Пуукко | ||
| 14 | ![]() |
Лааманен | ||
| 6 | ![]() |
Пасанен | ||
Ильвес
Лахти
Чемпионат Финляндии 2023. Вейккауслиига, первый этап 10 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 39-19 | 20 | 44 |
| 2 |
![]() |
43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34-15 | 19 | 43 |
| 3 |
![]() |
38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29-24 | 5 | 38 |
| 4 |
![]() |
36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 30-23 | 7 | 36 |
| 5 |
![]() |
35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23-17 | 6 | 35 |
| 6 |
![]() |
34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-31 | 2 | 34 |
| 7 |
![]() |
31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-37 | -5 | 31 |
| 8 |
![]() |
24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27-37 | -10 | 24 |
| 9 |
![]() |
22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21-32 | -11 | 22 |
| 10 |
![]() |
20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20-27 | -7 | 20 |
| 11 |
![]() |
20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-33 | -13 | 20 |
| 12 |
![]() |
15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21-34 | -13 | 15 |