| Сиэтл Саундерс | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() |
Фрай | ||
| 28 | ![]() |
Йемар Гомес | ||
| 5 | ![]() |
Толо | ||
| 25 | ![]() |
Раген | ||
| 16 | ![]() |
Рольдан | ||
| 10 | ![]() |
Лодейро | ||
| 6 | ![]() |
Жоан Пауло | 80 |
|
| 11 | ![]() |
Руснак | 85 |
|
| 7 | ![]() |
Рольдан | 25 71 |
|
| 19 | ![]() |
Эбер | 53 71 |
|
| 13 | ![]() |
Моррис | 45 83 85 |
|
| Запасные | ||||
| 23 | ![]() |
Леонардо Шу | 71 |
|
| 12 | ![]() |
Монтеро | 71 |
|
| 84 | ![]() |
Атенсио | 80 |
|
| 99 | ![]() |
Тевес | 85 |
|
| 75 | ![]() |
Лейва | 85 |
|
| 21 | ![]() |
Бэйкер-Уайтинг | ||
| 22 | ![]() |
Роу | ||
| 3 | ![]() |
Арреага | ||
| 30 | ![]() |
Кливленд | ||
Сиэтл Саундерс
Колорадо Рэпидз