| Унион Адарве | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Пабло Ломбо | ||
| 20 | ![]() |
Фран | ||
| 5 | ![]() |
Хуанма Фернандес | ||
| 11 | ![]() |
Миньямбрес | 27 |
|
| 14 | ![]() |
Лобато | 51 81 |
|
| 7 | ![]() |
Игнасио Маганто | 79 |
|
| 22 | ![]() |
Хулио Сидонча | 81 |
|
| 10 | ![]() |
Кальеха | 63 |
|
| 6 | ![]() |
Пабло Рохо | ||
| 17 | ![]() |
Пинеда | ||
| 16 | ![]() |
Фер Арта | 46 |
|
| Запасные | ||||
| 3 | ![]() |
Борха Парис | 59 27 |
|
| 21 | ![]() |
Карбонель | 46 |
|
| 19 | ![]() |
Луис Молина | 79 |
|
| 15 | ![]() |
Чинчу | 81 |
|
| 8 | ![]() |
Дани Гонсалес | 81 |
|
| 9 | ![]() |
Даниэль Сеговия | ||
| 2 | ![]() |
Месе | ||
| 4 | ![]() |
Альваро Лопес | ||
| 18 | ![]() |
Альбур | ||
| 13 | ![]() |
Гилье Перес | ||
| 25 | ![]() |
Сеус | ||
| Линарес | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Саму Касадо | ||
| 16 | ![]() |
Хосе Каро | ||
| 5 | ![]() |
Лоло Гонсалес | ||
| 23 | ![]() |
Альфонсо Канделас | 24 |
|
| 21 | ![]() |
Фран Кальехон | 33 90+1 |
|
| 19 | ![]() |
Айтор Херальдо | 80 |
|
| 15 | ![]() |
Хави Дуарте | 60 |
|
| 10 | ![]() |
Фермин | ||
| 7 | ![]() |
Уго Диас | 28 46 |
|
| 17 | ![]() |
Начо Абеледо | 46 |
|
| 9 | ![]() |
Фран Гарсия | 43 46 |
|
| Запасные | ||||
| 3 | ![]() |
Иван Серрано | 24 |
|
| 22 | ![]() |
Алекс Санкрис | 46 |
|
| 14 | ![]() |
Саму Корраль | 90+2 46 |
|
| 8 | ![]() |
Родри | 46 |
|
| 11 | ![]() |
Альфонсо | 80 |
|
| 18 | ![]() |
Даниэль Перехон | ||
| 28 | ![]() |
Хуан Лоренте | ||
| 1 | ![]() |
Юшкявичюс | ||
| 4 | ![]() |
Антонио Каньете | ||
Кубок Испании 2022/2023, первый раунд: остальные матчи