| Грузия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Мамардашвили | ||
| 4 | ![]() |
Кашия | ||
| 5 | ![]() |
Квирквелия | 59 |
|
| 2 | ![]() |
Какабадзе | ||
| 14 | ![]() |
Лочошвили | 78 |
|
| 16 | ![]() |
Квеквескири | 70 |
|
| 6 | ![]() |
Кочорашвили | 82 |
|
| 10 | ![]() |
Чакветадзе | 79 |
|
| 19 | ![]() |
Шенгелия | 72 |
|
| 7 | ![]() |
Кварацхелия | 15 57 90 |
|
| 22 | ![]() |
Микаутадзе | 69 |
|
| Запасные | ||||
| 8 | ![]() |
Зивзивадзе | 69 |
|
| 21 | ![]() |
Меквабишвили | 70 |
|
| 15 | ![]() |
Азаров | 72 |
|
| 3 | ![]() |
Каландадзе | 78 |
|
| 9 | ![]() |
Давиташвили | 79 |
|
| 11 | ![]() |
Волкови | ||
| 17 | ![]() |
Гугешашвили | ||
| 1 | ![]() |
Лория | ||
| 23 | ![]() |
Гелашвили | ||
| 13 | ![]() |
Гочолеишвили | ||
| 18 | ![]() |
Мамучашвили | ||
| 20 | ![]() |
Алтунашвили | ||
| Шотландия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() |
Кларк | ||
| 16 | ![]() |
Маккенна | ||
| 3 | ![]() |
Тэйлор | 79 |
|
| 15 | ![]() |
Портеус | ||
| 22 | ![]() |
Паттерсон | 8 79 |
|
| 8 | ![]() |
Макгрегор | ||
| 7 | ![]() |
Макгинн | ||
| 11 | ![]() |
Кристи | 37 46 |
|
| 4 | ![]() |
Мактоминэй | 49 |
|
| 14 | ![]() |
Гилмор | 46 |
|
| 9 | ![]() |
Дайкс | 86 |
|
| Запасные | ||||
| 19 | ![]() |
Фергюсон | 46 |
|
| 23 | ![]() |
Маклин | 46 |
|
| 2 | ![]() |
Рэлстон | 79 |
|
| 17 | ![]() |
Армстронг | 90+5 79 |
|
| 10 | ![]() |
Шенклэнд | 90+2 86 |
|
| 20 | ![]() |
Джек | ||
| 6 | ![]() |
Купер | ||
| 5 | ![]() |
Дойг | ||
| 12 | ![]() |
Келли | ||
| 13 | ![]() |
Хендри | ||
| 1 | ![]() |
Маккрори | ||
| 18 | ![]() |
Браун | ||
Чемпионат Европы 2024. Отборочный Турнир, отборочный турнир 9 тур: остальные матчи