| Торонто | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() |
Боно | ||
| 23 | ![]() |
Мавинга | ||
| 27 | ![]() |
О'Нилл | ||
| 4 | ![]() |
Брэдли | ||
| 10 | ![]() |
Посуэло | ||
| 38 | ![]() |
Петрассо | 55 |
|
| 8 | ![]() |
Призо-Мбонг | 46 |
|
| 20 | ![]() |
Акинола | 46 |
|
| 9 | ![]() |
Хесус Хименес | 54 |
|
| 11 | ![]() |
Дж.Нелсон | ||
| 47 | ![]() |
Томпсон | 37 78 |
|
| Запасные | ||||
| 21 | ![]() |
Осорио | 66 46 |
|
| 29 | ![]() |
Керр | 46 |
|
| 7 | ![]() |
Маршалл-Рутти | 55 |
|
| 22 | ![]() |
Шаффельбург | 90+2 78 |
|
| 77 | ![]() |
Перруцца | 90+2 |
|
| 12 | ![]() |
Чунг | ||
| 1 | ![]() |
Ранджитсингх | ||
| 99 | ![]() |
Ачара | ||
| 5 | ![]() |
Макнотон | ||
Торонто
Коламбус Крю
Чемпионат Сша 2022. Млс, регулярный сезон: остальные матчи