| Сиэтл Саундерс | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() |
Кливленд | ||
| 94 | ![]() |
Медранда | 84 |
|
| 28 | ![]() |
Йемар Гомес | 33 |
|
| 3 | ![]() |
Арреага | ||
| 92 | ![]() |
Сиссоко | ||
| 6 | ![]() |
Жоан Пауло | ||
| 22 | ![]() |
Роу | 62 |
|
| 16 | ![]() |
Рольдан | ||
| 75 | ![]() |
Лейва | 51 83 |
|
| 12 | ![]() |
Монтеро | ||
| 9 | ![]() |
Руидиас | 90+4 |
|
| Запасные | ||||
| 84 | ![]() |
Атенсио | 83 |
|
| 11 | ![]() |
Смит | 84 |
|
| 21 | ![]() |
Бэйкер-Уайтинг | ||
| 87 | ![]() |
Окампо-Чавес | ||
| 45 | ![]() |
Доббелар | ||
| 18 | ![]() |
Ричи | ||
| 97 | ![]() |
Хуан Альварес | ||
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо