| ЛДУ Кито | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
Габбарини | ||
| 15 | ![]() |
Герра | ||
| 21 | ![]() |
Ордоньес | 80 |
|
| 6 | ![]() |
Луис Айяла | ||
| 14 | ![]() |
Кинтерос | 72 |
|
| 5 | ![]() |
Вильярруэль | ||
| 29 | ![]() |
Муньос | 64 |
|
| 10 | ![]() |
Хулио | ||
| 11 | ![]() |
Арсе | 58 60 |
|
| 8 | ![]() |
Альсивар | 63 |
|
| 7 | ![]() |
Амарилья | 28 33 72 |
|
| Запасные | ||||
| 28 | ![]() |
Эспиноса | 63 |
|
| 19 | ![]() |
Кристиан Мартинес | 64 |
|
| 2 | ![]() |
Вентура | 72 |
|
| 23 | ![]() |
Сунино | 72 |
|
| 24 | ![]() |
Коросо | 80 |
|
| 12 | ![]() |
Виверос | ||
| 4 | ![]() |
Луис Кайседо | ||
| 16 | ![]() |
Реаско | ||
| 27 | ![]() |
Вера | ||
Копа Либертадорес 2021, групповой этап 6 тур: остальные матчи| # | Команда | Очки | И | В | Н | П | Голы | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-9 | 5 | 12 |
| 2 |
![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 2 | 10 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-13 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-17 | -9 | 2 |