| Румыния | Статистика | Норвегия |
|---|---|---|
| 16 | Удары (всего) | 14 |
| 7 | Удары в створ | 4 |
| 8 | Удары мимо | 6 |
| 1 | Удары заблок. | 4 |
| 5 | Угловые | 8 |
| 40% | Владение мячом | 60% |
| 287 | Пасы | 517 |
| 74.9% | Точность пасов | 83% |
| 7 | Отборы | 4 |
| 12 | Фолы | 9 |
| 2 | Оффсайды | 2 |
Чемпионат Европы 2020. Отборочный Турнир, отборочный турнир 8 тур: остальные матчи